SUNMI L2S PRO(včetně 2D scanneru) datový terminál pro sběr dat včetně SW aplikace
Kód: 900012Související produkty
Detailní popis produktu
Datový terminál je napojený na databázi SW POHODA.
Do terminálu se kompletně nahrají skladové položky.
Jednotlivé skladové doklady se automaticky odesílají do SW POHODA
Popis jednotlvých sekcí datového terminálu.
- Náhled zboží - kontrola
slouží pro kontrolu zboží , ceny , PLU čárového kódu a stavu zásoby na skladě
- Objednávka zboží
tento doklad vytvoří v SW POHODA objednávku zboží pro určený sklad a provozovnu
- Příjem zboží
tento doklad vytvoří v SW POHODA příjemku zboží podle navázaného skladu
- Převod na jinou provozovnu
pokud je v provozu více prodejen (skladů) je možno tímto dokladem převést zboží z jedné prodejny na druhou
- Vratka na centrální sklad
pokud funguje centrální sklad a sklady jednotlivých provozoven je možno tímto dokladem vygenerovat převodku z prodejny na centrální sklad.
- Odpis zboží
odpis zboží formou výdejky ze skladu se může odepsat z aktuálního skladu znehodocené nebo prošlé zboží
- Částečná inventura
provede záznam do inventruního seznamu. Při importu do SW POHDA se inventarizují pouze pložky které byly terminálem načteny. Ostatních položek se inventura nedotkne.
- Celková inventura
jedná se o kompletní inventuru všech položek daného skladu. po importu do SW POHODA se provede kompletní invetrua a položky které nebyli terminálem zadány se berou automaticky že na daném slladě není žádná jejich zásoba.
Doplňkové parametry
Kategorie: | MAXI datový terminál pro sběr dat |
---|---|
OS: | Android 9.0 SUNMI |
Procesor: | Čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A53 1,8 GHz |
Paměť: | 3 GB RAM + 32 GB ROM |
Display: | 5,5" HD, 1440x720 kapacitní multitouch |
Fotoaparát: | Zadní: 13MP AF Přední: 2MP FF Skenování zadní kamery, podpora skenování 1D / 2D čárových kódů |
NFC: | Podporuje kartu typu A&B, kartu Mifare, kartu Felica; Vyhovuje normám ISO/IEC 14443 a ISO15693 |
Scanner: | Zebra a Honeywell |
Slot na karty: | 1*Nano SIM 2*PSAM 1*MicroSD (TF) |
GSM: | 4G/3G/2G |
WiFi: | Podpora 2.4G/5G lEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | Podpora Bluetooth 5.0 Podpora BLE |
GPS: | Podpora AGPS Podpora GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
HW tlačítka: | 1* Tlačítko napájení (zamykací obrazovka) 2* Tlačítko skenování 2* Tlačítko hlasitosti (+/-) 1* Vlastní tlačítko |
Porty: | 1*Typ-c,podpora OTG 2*Pogo pin ve spodní části pro nabíjení 8*Pogo pin vzadu pro příslušenství |
Baterie: | Vyjímatelná polymerová lithiová baterie, 3,8V/5000mAh |
Napájecí adaptér: | Typ-C 5V/2A |
Senzor: | G-senzor/přibližovací senzor/světelný senzor/gyroskop/e-kompas |
Ochrana: | IP65 1,5M drop spec |
Rozměry: | (D*Š*V) 154,4 * 74,6 * 17,1 mm |
Váha: | 245 g |
Provozní teplota:: | -20℃~55℃ |
Skladovací teplota:: | -40℃~70℃ |
Příslušenství: | Rukojeť skeneru Rukojeť UHF Nabíjecí základna 4slotová nabíječka baterií Popruh na obrazovku Tvrzené sklo |
SUNMI L2S
SUNMI L2s
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.